Wieprzowina
Tydzień 27
PRODUKT |
CENA (zł/kg) |
brzuch z/ż z/s sz/c kl. E | 7,80 |
brzuch z/ż z/s sz/c kl. U | 5,00 |
golonka z/k p/t | 5,5/6,5 |
głowy | 1,00 |
karczek z/k | 9,40 |
karczek b/k | 11,40 |
polędwiczki | 19,00 |
łopatka z/k | 6,40 |
łopatka b/k 4D | 8,40 |
nogi wp. | 1,5 |
półtusze kl. S/E/U | 6,50/6,30/6,10 |
podgardle z/s | 3,00 |
schab z/k z polęwiczką |
19,00 |
schab b/k | 13,20 |
skórki wp. | 1,40 |
słonina b/s | 2,00 |
szynka z/g z/k | 7,40 |
szynka b/k 4D | 10,40 |
III wieprzowa | 10,00 |
wieprzowina kl. II 60/40 | 4,30 |